Resolvi fazer o levantamento dos jogos do Flamengo dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro. Desconsidero o mando de campo e levo em consideração somente o fato de jogar ou não dentro do seu Estado de origem.
Separei por décadas e, claro, que os números são contabilizados a partir do ano de fundação do futebol, que foi em 1912.
Podemos observar que o primeiro jogo do Flamengo fora do Estado do Rio de Janeiro ocorreu somente em 1914, dois anos após a formação do Departamento de Futebol.
Ano | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 14 | 15 | 16 | 14 | 19 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 18 | 211 |
Fora | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Total | 14 | 15 | 19 | 16 | 25 | 26 | 24 | 23 | 26 | 20 | 19 | 227 |
Como podemos reparar, na década seguinte o Flamengo ainda fazia poucos jogos. Como o futebol ainda era amador, o número de partidas por ano era muito baixo, assim como as viagens para fora do Estado.
Ano | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 26 | 18 | 25 | 26 | 23 | 30 | 28 | 22 | 27 | 34 | 259 |
Fora | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 33 |
Total | 29 | 21 | 32 | 27 | 25 | 31 | 35 | 24 | 27 | 41 | 292 |
Em meados da década de 1930, começa a profissionalização do futebol brasileiro e, com isso, os clubes se estruturam melhor, campeonatos são organizados e muitos amistosos são realizados. Podemos perceber que o número de jogos do Flamengo aumenta bastante.
Ano | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 26 | 37 | 36 | 37 | 32 | 48 | 34 | 39 | 41 | 41 | 371 |
Fora | 8 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 49 |
Total | 34 | 40 | 39 | 46 | 37 | 57 | 35 | 41 | 50 | 41 | 420 |
Nas décadas de 1940 e 1950, podemos dizer que são as épocas em que o Flamengo começou sua popularização, com a conquista do primeiro tricampeonato em 1942, 1943 e 1944.
Ano | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 37 | 37 | 36 | 41 | 34 | 35 | 39 | 35 | 52 | 39 | 385 |
Fora | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | 13 | 19 | 23 | 14 | 18 | 128 |
Total | 42 | 39 | 41 | 51 | 53 | 48 | 58 | 58 | 66 | 57 | 513 |
Continuando sua popularização nacional, o Flamengo contou com alguns fatores muito importantes: a popularização do rádio, que transmitia seus jogos para todo o país; a conquista do segundo tricampeonato carioca em 1953, 1954 e 1955; e os diversos amistosos que o clube passou a fazer por vários cantos do país.
Ano | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 44 | 41 | 50 | 42 | 41 | 41 | 36 | 34 | 45 | 31 | 405 |
Fora | 16 | 20 | 11 | 19 | 19 | 30 | 31 | 40 | 24 | 34 | 244 |
Total | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 71 | 67 | 74 | 69 | 65 | 649 |
A próxima década conta com alguns ingredientes para aumentar a popularização do Flamengo; são feitos muitos amistosos pelo Brasil e no exterior. Em 1972, é o ano em que Zico começa a frequentar com grande assiduidade o time profissional.
Ano | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 35 | 34 | 41 | 32 | 38 | 40 | 42 | 48 | 41 | 46 | 397 |
Fora | 21 | 35 | 27 | 36 | 27 | 27 | 24 | 16 | 30 | 28 | 271 |
Total | 56 | 69 | 68 | 68 | 65 | 67 | 66 | 64 | 71 | 74 | 668 |
Essa é, sem dúvida, a década mais vitoriosa do Flamengo. Além da conquista de alguns campeonatos cariocas, como o terceiro tricampeonato em 1978, 1979 e 1979 (Especial), em 1980 o Flamengo vence seu primeiro Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, 1981, conquista a Libertadores e o Mundial. Também teve o segundo Brasileiro em 1982.
Ano | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 43 | 42 | 51 | 47 | 46 | 48 | 59 | 42 | 52 | 39 | 469 |
Fora | 29 | 33 | 33 | 39 | 25 | 34 | 23 | 28 | 26 | 27 | 297 |
Total | 72 | 75 | 84 | 86 | 71 | 82 | 82 | 70 | 78 | 66 | 766 |
De 1983 a 1992 é a terceira década em que o Flamengo mais fez jogos em sua história. Durante esse período, o clube conquistou seu terceiro Campeonato Brasileiro, em 1983, e logo em seguida perdeu Zico, que voltou para conquistar seu último nacional em 1987, o tetra nacional do Flamengo. Mais tarde, Júnior voltou ao Flamengo para encerrar a carreira, conquistando a Copa do Brasil em 1990 e o Brasileiro de 1992.
Ano | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 44 | 43 | 43 | 41 | 46 | 46 | 39 | 38 | 49 | 48 | 437 |
Fora | 21 | 20 | 29 | 27 | 33 | 34 | 24 | 46 | 30 | 24 | 288 |
Total | 65 | 63 | 72 | 68 | 79 | 80 | 63 | 84 | 79 | 72 | 725 |
Após o Brasileiro de 1992 até a chegada dos anos 2000, o Flamengo sofreu um pouco, mas essa é a década com mais jogos em toda a história do clube. São nada menos que 805 jogos no total. Ainda nos anos 1990, era comum fazer muitos amistosos e participar de torneios internacionais. Nessa década podemos destacar o Centenário do clube e a contratação de Romário. Sem esquecer, claro, do Tetra-Tri conquistado em 1999, 2000 e 2001, todos em cima do Vasco.
Ano | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 60 | 37 | 46 | 43 | 49 | 40 | 49 | 48 | 37 | 54 | 463 |
Fora | 42 | 30 | 43 | 38 | 43 | 30 | 24 | 29 | 39 | 24 | 342 |
Total | 102 | 67 | 89 | 81 | 92 | 70 | 73 | 77 | 76 | 78 | 805 |
A década dos anos 2000 foi de altos e baixos para o Flamengo. Após alguns campeonatos em que brigou contra o rebaixamento, tivemos 2006 como o ano do retorno ao título nacional após quatorze anos de jejum, com a conquista da Copa do Brasil. Além disso, é a década do tão esperado hexa após 17 anos, e de 2009, quando o Flamengo conquistou o Penta-Tri sobre o Botafogo em 2007, 2008 e 2009.
Ano | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 45 | 48 | 47 | 41 | 39 | 46 | 45 | 45 | 45 | 42 | 443 |
Fora | 29 | 28 | 23 | 27 | 23 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 240 |
Total | 74 | 76 | 70 | 68 | 62 | 66 | 66 | 66 | 69 | 66 | 683 |
A nova década que se inicia é de muita expectativa em muitos sentidos para a torcida. Mesmo com alguns não gostando da equipe atuando com frequência fora do Rio de Janeiro por causa da falta do Maracanã e do Engenhão, podemos ver que o Flamengo jogou muitas vezes em sua história fora de sua “casa” de origem.
Ano | 2013 |
---|---|
Casa | 17 |
Fora | 9 |
Total | 26 |
Total de jogos em casa | 3857 |
---|---|
Total de jogos fora de casa | 1917 |
Total de todos os jogos | 5774 |
—
Twitter: @PoetaTulio
Sigam-nos no Twitter: @BlogSerFlamengo